Løsemiddelbasert en-komponent veimerkemaling med lavt innhold av organisk løsemiddel. Til lavtrykk og airless høytrykksmaskiner.
Oppmerking på asfalt og betong på flyplasser. Under normale forhold kan malingen benyttes direkte på underlaget, forutsatt at underlaget er rent og tørt. Anbefalt malingstykkelse 400 µm.
Farge | Tekst | Art. nr. | Embalasje | Pris pr. kg | Pris pr. liter | Veil. pris pr. spann |
RAL 9016 | HS Route ® HS-Airport Hvit | 200257 | 13,2 liter | 58,50 | 89,00 | 1 170,00 |
RAL 1023 | HS Route ® HS-Airport Gul | 200328 | 13,2 liter | 61,50 | 93,00 | 1 230,00 |
RAL 1003 | HS Route ® HS-Airport Signalgul | 200761 | 13,3 liter | 67,50 | 101,50 | 1 350,00 |
RAL 2009 | HS Route ® HS-Airport Orange | 200672 | 13,4 liter | 67,50 | 100,80 | 1 350,00 |
RAL 3020 | HS Route ® HS-Airport Rød | 200759 | 13,1 liter | 67,50 | 103,50 | 1 350,00 |
RAL 6024 | HS Route ® HS-Airport Grønn | 200674 | 13,1 liter | 67,50 | 90,70 | 1 188,00 |
RAL 5012 | HS Route ® HS-Airport Lys Blå | 200673 | 13,0 liter | 67,50 | 91,38 | 1 350,00 |
RAL 5017 | HS Route ® HS-Airport Mørk Blå | 13,3 liter | 67,50 | 101,50 | 1 350,00 | |
RAL 7043 | HS Route ® HS-Airport Asfaltgrå | 201122 | 13,5 liter | 67,50 | 100,00 | 1 350,00 |
RAL 9017 | HS Route ® HS-Airport Sort | 200675 | 13,2 liter | 67,50 | 102,27 | 1 350,00 |
Alle priser er eks mva. og frakt
plastiroute_hs_airport_light_blue_5012_high_solid_gb_en
plastiroute_hs_airport_traffic_green_6024_high_solid_gb_en
plastiroute_hs_airport_traffic_grey_a_7042_high_solid_gb_en
plastiroute_hs_airport_traffic_orange_2009_high_solid_gb_en
plastiroute_hs_airport_traffic_red_3020_high_solid_gb_en
plastiroute_hs_airport_traffic_yellow_1023_high_solid_gb_en
Vegmerkeren AS
Solstrandveien 91, Tromsdalen
Postboks 5007
NO-9283 Tromsø
Tlf: 924 59 333
post@vegmerkeren.no