AquaRoute ® DecoPox
Farge | Tekst | Art.nr. | Emballasje | Pris pr. kg | Pris pr. liter | Veil. pris pr. spann/fat |
| AquaRoute Decopox Comp A |
|
|
|
| |
RAL 9016 | AquaRoute DecoPox Hvit | 200760 | 13,2 liter | 82,50 | 125,00 | 1 650,00 |
RAL 1023 | AquaRoute DecoPox Gul | 200761 | 13,2 liter | 86,50 | 131,06 | 1 730,00 |
RAL 3020 | AquaRoute DecoPox Rød | 200764 | 13,2 liter | 95,00 | 143,94 | 1 900,00 |
RAL 5017 | AquaRoute DecoPox Blå | 200910 | 13,2 liter | 95,00 | 143,94 | 1 900,00 |
RAL 6024 | AquaRoute DecoPox Grønn | 200965 | 13,2 liter | 95,00 | 143,94 | 1 900,00 |
RAL 9017 | AquaRoute DecoPox Sort | 201034 | 12,6 liter | 95,00 | 150,79 | 1 900,00 |
AquaRoure DecoPox Comb B | 200762 | 1,9 liter | Inkludert | |||
0 | ||||||
AquaRoure DecoPox Rough Roll Comp A | ||||||
RAL 9016 | AquaRoute DecoPox Rough Roll Comp A Hvit | 200709 | 12,8 liter | 80,00 | 125,00 | 1 600,00 |
RAL 1023 | AquaRoute DecoPox Rough Roll Comp A Gul | 200966 | 12,6 liter | 84,00 | 133,33 | 1 680,00 |
RAL 3020 | AquaRoute DecoPox Rough Roll Comp A Rød | 200765 | 12,8 liter | 91,00 | 142,80 | 1 820,00 |
RAL 5017 | AquaRoute DecoPox Rough Roll Comp A Blå | 200967 | 12,8 liter | 91,00 | 142,18 | 1 820,00 |
RAL 6024 | AquaRoute DecoPox Rough Roll Comp A Grønn | 200968 | 12,8 liter | 91,00 | 142,18 | 1 820,00 |
RAL 9017 | AquaRoute DecoPox Rough Roll Comp A Sort | 200969 | 12,8 liter | 91,00 | 142,18 | 1 820,00 |
AquaRoure DecoPox Comb B | 201092 | 0,9 liter | Inkludert |
Alle prisen er eksl mva. og frakt.
Leverandør for Geveko-Markings AB